Diskussion:Schauplätze: Unterschied zwischen den Versionen
Tork (Diskussion | Beiträge) |
Ca5ey (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''@Bluemagician'''<br> | |||
Ich würde die Formatierung der einzelnen Abschnitte nicht im unformatierten Modus gestalten, da das ganze schlecht lesbar ist. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Textgestaltung | |||
''VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst, erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite, die dadurch schlecht zu lesen ist.'' | |||
--[[Benutzer:Ca5ey|Ca5ey]] 00:16, 17. Jun 2004 (CEST) | |||
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du meinst. Die beiden Artikel habe ich | |||
im formatierten Modus (also mit Leerzeichen zu Beginn jeder Zeile) erstellt. | |||
Die Zeilenlänge sollte eigentlich auch in Ordnung sein, außer vielleicht du benutzt eine sehr niedrige Auflösung. | |||
--[[Benutzer:Bluemagician|Bluemagician]] 21:08, 17. Jun 2004 (CEST) | |||
Wenn Du das Browserfenster verkleinerst, werden die Zeilen nicht automatisch umgebrochen. Daher meine Anregung, den Text normal zu formatieren. | |||
--[[Benutzer:Ca5ey|Ca5ey]] 00:01, 18. Jun 2004 (CEST) | |||
OK, jetzt hab ichs verstanden und umgesetzt. Bei den Archetypen halte ich es aber für sinnvoll, die Formatierung beizubehalten (oder gleich Tabellen oder noch besser pdf-Downloads daraus zu machen). | |||
--[[Benutzer:Bluemagician|Bluemagician]] 13:41, 18. Jun 2004 (CEST) | |||
Bei den Archetypen -- keine Frage. Das sind ja auch quasi tabellarische Informationen. [[Schauplätze]] sieht jetzt viel besser aus. | |||
--[[Benutzer:Ca5ey|Ca5ey]] 14:13, 18. Jun 2004 (CEST) |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2004, 13:13 Uhr
@Bluemagician
Ich würde die Formatierung der einzelnen Abschnitte nicht im unformatierten Modus gestalten, da das ganze schlecht lesbar ist. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Textgestaltung
VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst, erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite, die dadurch schlecht zu lesen ist. --Ca5ey 00:16, 17. Jun 2004 (CEST)
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du meinst. Die beiden Artikel habe ich im formatierten Modus (also mit Leerzeichen zu Beginn jeder Zeile) erstellt. Die Zeilenlänge sollte eigentlich auch in Ordnung sein, außer vielleicht du benutzt eine sehr niedrige Auflösung. --Bluemagician 21:08, 17. Jun 2004 (CEST)
Wenn Du das Browserfenster verkleinerst, werden die Zeilen nicht automatisch umgebrochen. Daher meine Anregung, den Text normal zu formatieren.
--Ca5ey 00:01, 18. Jun 2004 (CEST)
OK, jetzt hab ichs verstanden und umgesetzt. Bei den Archetypen halte ich es aber für sinnvoll, die Formatierung beizubehalten (oder gleich Tabellen oder noch besser pdf-Downloads daraus zu machen). --Bluemagician 13:41, 18. Jun 2004 (CEST)
Bei den Archetypen -- keine Frage. Das sind ja auch quasi tabellarische Informationen. Schauplätze sieht jetzt viel besser aus. --Ca5ey 14:13, 18. Jun 2004 (CEST)