Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→P) |
|||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| width="15%" | Ri | | width="15%" | Ri | ||
| width="85%" | Ritter | | width="85%" | [[Ritter]] | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | RR | | width="15%" | RR | ||
| width="85%" | Mit einer Ritterrüstung verliert man -6 LP weniger bei einem schweren Treffer. | | width="85%" | Mit einer [[Rüstung|Ritterrüstung]] verliert man -6 [[Lebenspunkte|LP]] weniger bei einem schweren Treffer. | ||
|} | |} | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
| width="15%" | Sb | | width="15%" | Sb | ||
| width="85%" | Selbstbeherrschung | | width="85%" | [[Selbstbeherrschung]] | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | SchB | | width="15%" | SchB | ||
| width="85%" | Der Schadensbonus einer Figur bestimmt, ob mehr oder weniger Schaden bei einem | | width="85%" | Der Schadensbonus einer Figur bestimmt, ob mehr oder weniger [[Schaden]] bei einem [[Nahkampf]]angriff verursacht wird. Berechnet wird er mit ''St/20 + Gs/30 - 3''. | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | SG | | width="15%" | SG | ||
| width="85%" | Schicksalsgunst | | width="85%" | [[Schicksalsgunst]] | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | Sö | | width="15%" | Sö | ||
| width="85%" | Die Charakterklasse Söldner. | | width="85%" | Die [[Charakterklasse]] [[Söldner]]. | ||
|- | |- | ||
Zeile 275: | Zeile 275: | ||
| width="15%" | St | | width="15%" | St | ||
| width="85%" | Stärke | | width="85%" | [[Stärke]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
| width="15%" | TBe | | width="15%" | TBe | ||
| width="85%" | Totenbeschwörer | | width="85%" | [[Beschwörer|Totenbeschwörer]] | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | Th | | width="15%" | Th | ||
| width="85%" | Thaumaturg | | width="85%" | [[Thaumaturg]] | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | Tm | | width="15%" | Tm | ||
| width="85%" | Tiermeister | | width="85%" | [[Tiermeister]] | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | To | | width="15%" | To | ||
| width="85%" | Todeswirker | | width="85%" | [[Todeswirker]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
| width="15%" | TR | | width="15%" | TR | ||
| width="85%" | Mit einer Textilrüstung verliert man -1 LP bei einem schweren Treffer weniger. | | width="85%" | Mit einer [[Rüstung|Textilrüstung]] verliert man -1 [[Lebenspunkte|LP]] bei einem schweren Treffer weniger. | ||
|- | |- | ||
Zeile 327: | Zeile 327: | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | VR | | width="15%" | VR | ||
| width="85%" | Mit einer Vollrüstung verliert man -5 LP weniger bei einem schweren Treffer. | | width="85%" | Mit einer [[Rüstung|Vollrüstung]] verliert man -5 [[Lebenspunkte|LP]] weniger bei einem schweren Treffer. | ||
|} | |} | ||
Zeile 380: | Zeile 380: | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | Zt | | width="15%" | Zt | ||
| width="85%" | Das Zaubertalent steht für die Fähigkeit, übernatürliche Kräfte wahrzunehmen und selbst anzuwenden. | | width="85%" | Das [[Zaubertalent]] steht für die Fähigkeit, übernatürliche Kräfte wahrzunehmen und selbst anzuwenden. | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. August 2005, 14:51 Uhr
A
ABW | Die Ausbrennwahrscheinlichkeit eines magischen Artefaktes in Prozent. |
AEP | Abenteuererfahrungspunkte werden vom Spielleiter für das Lösen bestimmter Aufgaben oder das Überwinden von Hindernissen vergeben. |
Ahal | Liebesfest der Asad. |
Aladi | Angehöriger des scharidischen Glaubensadels. |
Amenokal | Titel der sechs Stammeskönige der Asad. |
Amrar | Unterführer der Asad. |
AnB | Der Angriffsbonus wird einem EW:Angriff hinzugerechnet. |
AP | Ausdauerpunkte |
ARK | Arkanum |
Au | Aussehen |
B
B | Bewegungsweite in Metern, die in einer Runde zurückgelegt werden können. |
Ba | Spirituelle Seele nach meketischem Glauben. |
B&R | Barbarenwut und Ritterehre |
C
D
DDD | DausendDodeDrolle ist ein Midgard-Magazin. |
De | Derwisch |
DFR | Das Fantasy-Rollenspiel ist der Name des Grundregelwerks. |
Din Dhulahi | Glaube an die Zweiheit von Ormut und Alaman. |
Dhulam | Anhänger des Din Dhulahi. |
Dsching | Rangabzeichen der Asad. |
Dt | Deuter |
E
EW | Der Erfolgswurf wird mit einem W20 durchgeführt. |
F
Fi | Fian |
G
GFP | Gesamtfertigkeitspunkte |
GG | Göttliche Gnade kann von Charakteren erlangt werden, wenn sie sich in besonderem Maße gottgefällig verhalten. |
Gs | Geschicklichkeit |
GS | Goldstücke |
Gw | Gewandtheit |
H
Hä | Händler |
I
In | Intelligenz |
J
K
KEP | Kampferfahrungspunkte |
KOM | Kompendium |
Ko | Konstitution |
KR | Mit einer Kettenrüstung verliert man -3 LP weniger bei einem schweren Treffer. |
KS | Kupferstücke |
L
LP | Lebenspunkte |
LR | Mit einer Lederrüstung verliert man -2 LP weniger bei einem schweren Treffer. |
M
N
nL | Bezeichnet ein Datum nach der Landung Gilgalars auf den Valianischen Inseln im Jahre 1. |
O
OR | Ohne Rüstung ist die Bezeichnung für die niedrigste Rüstungsklasse. |
P
pA | Die persönliche Ausstrahlung bestimmt in welchem Maße ein Charakter auf andere wirkt. |
PP | Praxispunkte können durch den erfolgreichen Einsatz von Fertigkeiten gewonnen werden. |
PR | Mit einer Plattenrüstung verliert man -4 LP weniger bei einem schweren Treffer. |
PW | Ein Prüfwurf wird mit einem W100 durchgeführt. |
Q
R
Ri | Ritter |
RR | Mit einer Ritterrüstung verliert man -6 LP weniger bei einem schweren Treffer. |
S
Sa | Saddhu |
Sb | Selbstbeherrschung |
SchB | Der Schadensbonus einer Figur bestimmt, ob mehr oder weniger Schaden bei einem Nahkampfangriff verursacht wird. Berechnet wird er mit St/20 + Gs/30 - 3. |
SG | Schicksalsgunst |
Sö | Die Charakterklasse Söldner. |
Sr | Srikumara |
SS | Silberstücke |
St | Stärke |
T
TBe | Totenbeschwörer |
Th | Thaumaturg |
Tm | Tiermeister |
To | Todeswirker |
Tr | Trickser |
TR | Mit einer Textilrüstung verliert man -1 LP bei einem schweren Treffer weniger. |
Tt | Tempeltänzerin |
U
V
VFSF | Verlag für Fantasy- und Sciene Fiction-Spiele |
vL | Bezeichnet ein Datum vor der Landung Gilgalars auf den Valianischen Inseln im Jahre 1. |
VR | Mit einer Vollrüstung verliert man -5 LP weniger bei einem schweren Treffer. |
W
W | Würfel |
W6 | Ein 6-seitiger Würfel. |
W20 | Ein 20-seitiger Würfel. |
W% | Ein 100-seitiger Würfel. |
Wa | Waldläufer |
WHx | Weißer Hexer |
Wk | Willenskraft |
WW: | Widerstandswurf |
X
Y
Z
Z | Oberbegriff für alle zaubererwirkenden Wesen. |
ZAU | Oberbegriff für alle zaubererwirkenden Wesen. |
ZauB | Zauberbonus |
ZEP | Zaubererfahrungspunkte bekommen Spieler für das Wirken von Zaubern. |
ZKÄM | Zauberkundige Kämpfer (inkl. GKÄM) bezeichnet zauberwirkende Wesen, die auch kämpfen können. |
Zt | Das Zaubertalent steht für die Fähigkeit, übernatürliche Kräfte wahrzunehmen und selbst anzuwenden. |