Fertigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Dabba (Diskussion | Beiträge) (→T) |
Dabba (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 258: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 464: | Zeile 454: | ||
| Kampf | | Kampf | ||
| [[Publikation:Die lange Nacht des Rowan de Soël|Die lange Nacht des Rowan de Soël]], S.6; [[GB 40]], S.15 | | [[Publikation:Die lange Nacht des Rowan de Soël|Die lange Nacht des Rowan de Soël]], S.6; [[GB 40]], S.15 | ||
| nein | | nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 830: | Zeile 814: | ||
| | | | ||
| [[NAH]], S.162 | | [[NAH]], S.162 | ||
| nein | | nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 925: | Zeile 903: | ||
| | | | ||
| [[NAH]], S.162 | | [[NAH]], S.162 | ||
| nein | | nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.233: | Zeile 1.193: | ||
!Quelle | !Quelle | ||
!Nachfolge-Fertigkeit | !Nachfolge-Fertigkeit | ||
|- | |||
| [[Augensalbe herstellen]] | |||
| | |||
| [[RAW]], S.86 | |||
| [[Zauberwerkstatt]] | |||
|- | |- | ||
Zeile 1.269: | Zeile 1.235: | ||
| [[RAW]], S. 87 | | [[RAW]], S. 87 | ||
| [[Dickhäuter lenken]] | | [[Dickhäuter lenken]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.281: | Zeile 1.241: | ||
| [[DFR]], S.137; [[PVE]], S.54<ref group="A">veraltet, überarbeitet für [[M4]] in [[DFR]]</ref> | | [[DFR]], S.137; [[PVE]], S.54<ref group="A">veraltet, überarbeitet für [[M4]] in [[DFR]]</ref> | ||
| [[Beredsamkeit]] | | [[Beredsamkeit]] | ||
|- | |||
| [[Fallen]] | |||
| Bewegung | |||
| [[B&R]], S.87 - in [[M4]] abgedeckt durch [[Akrobatik]] | |||
| [[Akrobatik]] | |||
|- | |- | ||
Zeile 1.319: | Zeile 1.285: | ||
|- | |- | ||
| | | [[Heraldik]] | ||
| | | | ||
| [[B&R]], S.88 | | [[B&R]], S.88 | ||
Zeile 1.331: | Zeile 1.297: | ||
|- | |- | ||
| | | [[Jonglieren]] | ||
| Fingerfertigkeit | | Fingerfertigkeit | ||
| [[B&R]], S.89 | | [[B&R]], S.89 | ||
Zeile 1.389: | Zeile 1.355: | ||
| [[DFR]], S.153 | | [[DFR]], S.153 | ||
| [[Gerätekunde]] | | [[Gerätekunde]] | ||
|- | |||
| [[Körperbemalung]] | |||
| | |||
| [[RAW]], S. 87 | |||
| [[Zauberwerkstatt]] | |||
|- | |- | ||
Zeile 1.437: | Zeile 1.409: | ||
| [[DFR]], S.168 | | [[DFR]], S.168 | ||
| [[Verstellen]] | | [[Verstellen]] | ||
|- | |||
| [[Schlangen beschwören]] | |||
| | |||
| [[RAW]], S. 89 | |||
| [[Zauber:Das Lied der Schlangenbeschwörung|Zauberlied]] | |||
|- | |- | ||
Version vom 27. Juni 2016, 19:32 Uhr
Jeder Bewohner Midgards hat besondere Fertigkeiten. In der folgenden Liste sind (fast) alle aufgeführt.
Einige Fertigkeiten sind in regionalen Quellenbänden beschrieben und deshalb normalerweise nur in dem jeweiligen Land verbreitet. Aus regeltechnischer Sicht ist außerdem zu beachten, dass die Quellenbände nicht für alle Regeleditionen verfügbar sind. Am Ende dieses Artikels befindet sich eine Liste mit Fertigkeiten, die offiziell durch andere Fertigkeiten ersetzt wurden.
A
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Abrichten | Sozial | MYS5, S.16ff; DFR, S.123 | ja |
Abwehr | Kampf | KOD5, S.101; DFR, S.128 | ja |
Adlersprung | NAH, S.159 | nein | |
Akribie | NAH, S.159 | nein | |
Akrobatik | Bewegung | KOD5, S.101f; DFR, S.128 | ja |
Alchimie | Wissen | KOD5, S.102; DFR, S.130 | ja |
Anführen | Sozial | KOD5, S.102 | ja |
Askese | RAW5, S.83; RAW, S.85 | ja | |
Astrologie | (steigern wie Wissensfertigkeiten) | MYS5, S.21f; KOM, S.54f; (RAW, S.85f) | ja |
Astromantie | BUL, S.51 | nein | |
Athletik | Bewegung | KOD5, S.104; DFR, S.130 | ja |
B
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
BaiTeng (Schlagen auf Schmerzpunkte, das Ohnmacht verursachen kann) | Kampf | KTP2, S.156f | nein |
Balancieren | Bewegung | KOD5, S.104; DFR, S.131 | ja |
Ballspiel | Bewegung | NAH, S.159 | nein |
Beidhändiger Kampf | Kampf | KOD5, S.105; DFR, S.133 | ja |
Beredsamkeit | Sozial | KOD5, S.105f; DFR, S.133 | ja |
Betäuben | Kampf | KOD5, S.106 | ja |
Berserkergang | KOD5, S.96; DFR, S.116 | ja | |
Bootfahren | Kampf | KOD5, S.106f | ja |
Brettspiel | Wissen | PVE, S.54; GB 54, S.41 | nein |
D
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Dämonenkunde | Wissen | NAH, S.160 | nein |
Dickhäuter lenken | Bewegung | RAW5, S.83 | nein |
E
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Einprägen | KOD5, S.96f; DFR, S.117 | ja | |
Erdrosseln | KOD5, S.84 | ja | |
Erste Hilfe | Fingerfertigkeit | KOD5, S.107f; DFR, S.135 | ja |
Erwerben von Te | KTP1, S.102f; KTP2, S.157ff | nein | |
Etikette | Sozial | KOD5, S.108; B&R, S.86 | ja |
F
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Fälschen | Fingerfertigkeit | KOD5, S.108ff; DFR, S.137f; B&R, S.87[A 1]; KTP1, S.93[A 2] | ja |
Fallen entdecken | Entdeckung | KOD5, S.109f; DFR, S.138 | ja |
Fallenmechanik | Fingerfertigkeit | KOD5, S.110f; DFR, S.139 | ja |
Fechten | Kampf | KOD5, S.111; DFR, S.140 | ja |
Federflechten | NAH, S.160 | nein | |
FengSchui | Wissen | KTP1, S.93; KTP2, S.159f | nein |
G
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Gassenwissen | Sozial | KOD5, S.111f; DFR, S.141 | ja |
Gaukeln | Fingerfertigkeit | KOD5, S.112; DFR, S.142 | ja |
Geländelauf | Bewegung | KOD5, S.112; DFR, S.144 | ja |
Geomantie | KOM, S.55; PVE, S.54[A 3] | nein | |
Gerätekunde | Bewegung | KOD5, S.113 | ja |
Geschäftssinn | Sozial | DFR, S.145 | ja |
Geschenke machen | Sozial | KTP1, S.94f; KTP2, S.160f | nein |
Glücksspiel | Fingerfertigkeit | KOD5, S.113f; DFR, S.146 | ja |
Gruppentanz | NAH, S.160 | nein | |
Gute Reflexe | KOD5, S.97; DFR, S.117 | ja |
H
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Heilkunde | Wissen | KOD5, S.114; DFR, S.147 | ja |
Hören | KOD5, S.99; DFR, S. 118 | ja | |
HoJoJutsu (Fesseln) | Fingerfertigkeit | KTP2, S.161 | nein |
I
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
IaiJutsu (schnelles Schwertziehen) | Kampf | KTP1, S.95; KTP2, S.161f | nein |
J
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|
K
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Kalligraphie | B&R, S.89 | nein | |
Kampf in Vollrüstung | Bewegung | KOD5, S.115; DFR, S.150 | ja |
Kampf zu Kamel | PVE, S.54 | nein | |
Kanthanische Schrift[A 4] | Wissen | KTP2, S.162 | nein |
Kartenlegen | GB 47, S. 6–7 | nein | |
KarumiJutsu ("Spinnenklettern") | Bewegung | KTP1, S.95; KTP2, S.162 | nein |
Kenntnis der Fünf Klassiker | Wissen | KTP1, S.95; KTP2, S.162ff | nein |
KentoYobu (Kampfschrei) | KTP1, S.95 | nein | |
KiDo (die Kunst des Kampfes) | Kampf | KTP1, S.95f; KTP2, S.164f | nein |
Klettern | Bewegung | KOD5, S.115f; DFR, S.154 | nein |
Kochen | GB 52, S.5 | nein | |
Köpfen | Kampf | Die lange Nacht des Rowan de Soël, S.6; GB 40, S.15 | nein |
KujKuri (Zeichensprache der NinYa) | Wissen | KTP1, S.96; KTP2, S.165 | nein |
KujNoIu (das Einschreiben der neun Zeichen) | KTP1, S.96 | nein |
L
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Landeskunde | Wissen | KOD5, S.116; DFR, S.157 | ja |
Lanzenstechen | B&R, S.90 | nein | |
Laufen | Bewegung | KOD5, S.116f; DFR, S.157 | ja |
Lesen/Schreiben von Geisterschrift[A 5] | KTP1, S.96f | nein | |
Lesen von Geisterschrift[A 6] | Wissen | KTP2, S.165f | nein |
Lesen/Schreiben von KanThaiTun[A 7] | KTP1, S.97 | nein | |
Lesen von Zauberrunen | WAE2, S.62 | nein | |
Lesen von Zauberschrift | Wissen | KOD5, S.117; DFR, S.158 | ja |
LiYao (Feueralchimie) | Wissen | KTP1, S.97; KTP2, S.166f | nein |
Luftkampf | B&R, S.91 | nein |
M
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Malen/Zeichnen | B&R, S.91 | nein | |
Moareiten | Bewegung | BUL, S.51 | nein |
Meditieren | KOD5, S.117f; DFR, S.159; RAW, S. 88; KTP1, S.97f[A 8] | ja | |
Menschenkenntnis | Sozial | KOD5, S.118; DFR, S.159 | ja |
Meucheln | Kampf | KOD5, S.118f; DFR, S.160 | ja |
MiChen (Anatomie der Schmerzpunkte) | KTP1, S.98. In KTP2 ist MiChen eine KiDo-Technik (S. 187). | nein | |
Mumifizieren | PVE, S.54 | nein | |
Musizieren | Fingerfertigkeit | KOD5, S.119; DFR, S.162 | ja |
N
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Nachtsicht | KOD5, S.99; DFR, S.118 | ja | |
Naturkunde | Wissen | KOD5, S.120; DFR, S.163 | ja |
Ndetade (Tätowieren) | NAH, S.161 | nein | |
NinJutsu (unbemerkte Bewegung) | Bewegung | KTP1, S.98; KTP2, S.167f | nein |
NiTo (Kampf mit zwei Schwertern) | Kampf | KTP2, S.168f | nein |
O
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Orakelkunst | MYS5, S.22f; KOM, S.55f; KTP1, S.98f[A 9] | nein | |
OriGaMi (Papierfalten) | GB 34, S.27 | nein | |
Ornithomantie (Papierfalten) | BUL, S.52 | nein |
P
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Pflanzenkunde | Wissen | KOD5, S.120; DFR, S.164 | ja |
Pyromantie | KOM, S.56; PVE, S.54[A 10] | nein |
Q
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Quipu | NAH, S.162 | nein |
R
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Raufen | Kampf | KOD5, S.97; DFR, S.164 | ja |
Rechnen | Wissen | DFR, S.164 | nein |
Reiten | Bewegung | KOD5, S.120ff; DFR, S.164 | ja |
Reiterkampf | Bewegung | KOD5, S.122 | ja |
Resistenz | KOD5, S.122; DFR, S.166 | ja | |
Richtungssinn | KOD5, S.97; DFR, S.119 | ja | |
Riechen | KOD5, S.99; DFR, S.119 | ja | |
Robustheit | KOD5, S.97; DFR, S.119 | ja | |
Runenwurf[A 11] | WAE2, S.63f | nein |
S
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Säbeltanz | Bewegung | GB 53, S.65 | nein |
Satteltanz | Bewegung | GB 53, S.63 | nein |
Schätzen | Wissen | DFR, S.167 | nein |
Scharfschießen | Kampf | KOD5, S.122f; DFR, S.168 | ja |
Schießen vom Streitwagen | Bewegung | DFR, S.169 | nein |
Schiffsführung | Sozial | DFR, S.169 | nein |
SchiyoKi (Einsatz innerer Kraft zum Niederwerfen von Gegnern) | KTP1, S.99; KTP2, S.169 | nein | |
Schlachtruf | NAH, S.162 | nein | |
Schleichen | Bewegung | KOD5, S.123; DFR, S.170 | ja |
Schlittenfahren | Bewegung | DFR, S.171 | nein |
Schlittschuhlaufen | Bewegung | B&R, S.92, Smaskrifter, S.106 | nein |
Schlösser öffnen | Fingerfertigkeit | KOD5, S.123; DFR, S.171 | ja |
Schmecken | DFR, S.119 | ja | |
Schmerzen ertragen | RAW5, S.83f; RAW, S.87 | ja | |
Schmerzunempfindlichkeit | KOD5, S.97f | ja | |
Schreiben: Sprache | Wissen | DFR, S.172, Unter dem Schirm des Jadekaisers, S. TBD | ja |
Schwerttanz | Bewegung | KTP1, S. 99f; KTP2, S.169–172; ALB1, S.34; CUA | nein |
Schwimmen | Bewegung | KOD5, S.125f; DFR, S.173 | ja |
Sechster Sinn | KOD5, S.100; DFR, S.119 | ja | |
Sehen | KOD5, S.100; DFR, S.120 | ja | |
Seilkunst | KOD5, S.126; DFR, S.176 | ja | |
Selbstkontrolle | RAW5, S.84 | ja | |
Siebter Sinn | NAH, S.162 | nein | |
SoJutsu (Speerfechten) | Kampf | KTP2, S.172 | nein |
Sprechen: Sprache | Wissen | KOD5, S.127; DFR, S.178 | ja |
Spucken | KTP2, S.122 | nein | |
Spurensuche | Entdeckung | KOD5, S.128f; DFR, S.180 | ja |
Srimara lenken | Bewegung | RAW, S. 89 | nein |
Stehlen | Fingerfertigkeit | KOD5, S.129; DFR, S.182 | ja |
Steinabreibungen machen | Fingerfertigkeit | KTP1, S.100; KTP2, S.172f | nein |
SuiJutsu (Schwimmtechniken) | Bewegung | KTP2, S.173f | nein |
T
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
TaiTschi (Schattenboxen) | KTP1, S.100f; KTP2, S.174f | nein | |
Tarnen | Entdeckung | KOD5, S.129f; DFR, S.187 | ja |
Tasten | DFR, S.119 | ja | |
Tauchen | Bewegung | KOD5, S.130; DFR, S.188 | ja |
Teezeremonie | Sozial | KTP1, S.101; KTP2, S.175f | nein |
Tegarenschuss | Bewegung | GB 53, S.64 | nein |
Tegarischer Ringkampf | Bewegung | GB 53, S.65 | nein |
Tempelgesang | NAH, S.162 | nein | |
Tempeltanz | NAH, S.162 | nein | |
Tierkunde | Wissen | KOD5, S.130; DFR, S.188 | ja |
Thaumagraphie | Wissen | MYS5 | ja |
Thaumalogie | Wissen | MYS5 | ja |
Trinken | KOD5, S.98; DFR, S.188 | ja | |
Trommelsprache | Wissen | BUL, S.52 | nein |
U
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Überleben | Wissen | KOD5, S.131; DFR, S.189 | ja |
V
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Verführen | Sozial | KOD5, S.131f; DFR, S.190 | ja |
Verhören | Sozial | KOD5, S.132; DFR, S.191 | ja |
Verstellen | Sozial | KOD5, S.133 | ja |
W
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Wachgabe | KOD5, S.98; DFR, S.121 | ja | |
Wagenlenken | Bewegung | KOD5, S.133f; DFR, S.193 | ja |
Wahrnehmung | Entdeckung | KOD5, S.98f; DFR, S.194 | ja |
Wahrsagen | Wahrsagerei | MYS5, S.23 | ja |
Wahrsagekalender führen | NAH, S.163 | nein |
Y
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
YangScheng (Verlängerung des Lebens) | KTP1, S.101f; KTP2, S.176f | nein | |
YubeChian (Stillhaltegriff) | Fingerfertigkeit | KTP1, S.102; KTP2, S.177 | nein |
Z
Fertigkeit | Typ | Quelle | für M5 beschrieben |
---|---|---|---|
Zauberkunde | Wissen | KOD5, S.134; DFR, S.195 | ja |
Zaubern | KOD5, S.134; DFR, S.195 | ja | |
Zunge verschlucken | KTP1, S.102 | nein |
Alte Fertigkeiten
Hier finden sich die Fertigkeiten, die in der aktuellen Regeledition nicht mehr vorhanden sind und durch andere Fertigkeiten abgebildet werden. Einige Fertigkeiten sind ersatzlos weggefallen. Diese können bei Bedarf mit Prüfwürfen auf Attribute abgebildet werden, oder mit einer jeweils passenden anderen Fertigkeit (
Anmerkungen
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in DFR
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in DFR
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in KOM
- ↑ siehe Lesen/Schreiben von KanThaiTun der 1. Auflage
- ↑ siehe Lesen von Geisterschrift der 2. Auflage
- ↑ siehe Lesen/Schreiben von Geisterschrift der 1. Auflage
- ↑ siehe Kanthanische Schrift der 2. Auflage
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in DFR
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in KOM
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in KOM
- ↑ Diese Fähigkeit kann nicht frei erlernt werden
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in DFR
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in DFR
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in DFR
- ↑ veraltet, überarbeitet für M4 in DFR
Quellen und Verweise
- Das Fantasy-Rollenspiel
- Tabelle der Fertigkeiten bei Midgard-Online als Excel Datei