Benutzer Diskussion:Dabba: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MIDGARD-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „*“)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
hoja
*
 
 
<imagemap>
Bild:Midgardkarte sw.jpg|border|center|upright|alt=..
rect 547 417 846 661 [[Erainn]]
rect 568 344 847 418 [[Ywerddon]]
rect 844 372 1009 561 [[Alba]]
rect 817 554 1045 714  [[Chryseia]]
rect 562 230 1025 372 [[Clanngadarn]]
rect 546 2 1098 237 [[Fuardain]]
rect 1032 6 1309 470 [[Waeland]]
rect 1298 1 1711 496 [[Moravod]]
rect 1351 491 1713 712 [[Tegarische Steppe]]
rect 1210 706 1676 1068 [[Aran]]
rect 1710 244 1952 642 [[Medjis]]
rect 1591 639 1920 1329 [[KanThaiPan]]
rect 1197 1066 1593 1438 [[Rawindra]]
rect 1071 559 1305 696 [[Valian]]
rect 581 702 1091 890 [[Küstenstaaten]]
rect 799 897 1157 1182 [[Eschar]]
rect 533 891 810 1157 [[Ikenga-Becken]]
rect 839 1151 980 1398 [[Urruti]]
rect 456 1145 839 1402 [[Buluga]]
rect 70 646 491 972 [[Nahuatlan]]
rect 1899 856 2202 1296 [[Minangpahit]]
</imagemap>

Aktuelle Version vom 21. Mai 2017, 18:30 Uhr