Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ca5ey (Diskussion | Beiträge) (=K=) |
Ca5ey (Diskussion | Beiträge) (=A=) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==A== | ==A== | ||
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%" | {|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%" | ||
| width="15%" | ABW | | width="15%" | ABW | ||
| width="85%" | Die Ausbrennwahrscheinlichkeit eines magischen Artefaktes in Prozent. | | width="85%" | Die Ausbrennwahrscheinlichkeit eines magischen Artefaktes in Prozent. | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | AEP | | width="15%" | AEP | ||
| width="85%" | Abenteuererfahrungspunkte werden vom Spielleiter für das Lösen bestimmter Aufgaben oder das Überwinden von Hindernissen vergeben. | | width="85%" | Abenteuererfahrungspunkte werden vom Spielleiter für das Lösen bestimmter Aufgaben oder das Überwinden von Hindernissen vergeben. | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | Ahal | | width="15%" | Ahal | ||
| width="85%" | Liebesfest der Asad. | | width="85%" | Liebesfest der Asad. | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | Aladi | | width="15%" | Aladi | ||
| width="85%" | Angehöriger des scharidischen Glaubensadels. | | width="85%" | Angehöriger des scharidischen Glaubensadels. | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | Amenokal | | width="15%" | Amenokal | ||
| width="85%" | Titel der sechs Stammeskönige der Asad. | | width="85%" | Titel der sechs Stammeskönige der Asad. | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | Amrar | | width="15%" | Amrar | ||
| width="85%" | Unterführer der Asad. | | width="85%" | Unterführer der Asad. | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | AnB | | width="15%" | AnB | ||
| width="85%" | Der Angriffsbonus wird einem EW:Angriff hinzugerechnet. | | width="85%" | Der Angriffsbonus wird einem EW:Angriff hinzugerechnet. | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | AP | | width="15%" | AP | ||
| width="85%" | Ausdauerpunkte | | width="85%" | Ausdauerpunkte | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | ARK | |||
| width="85%" | [[Arkanum]] | |||
|- | |||
| width="15%" | Au | | width="15%" | Au | ||
| width="85%" | Aussehen | | width="85%" | Aussehen | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Juni 2004, 13:47 Uhr
A
ABW | Die Ausbrennwahrscheinlichkeit eines magischen Artefaktes in Prozent. |
AEP | Abenteuererfahrungspunkte werden vom Spielleiter für das Lösen bestimmter Aufgaben oder das Überwinden von Hindernissen vergeben. |
Ahal | Liebesfest der Asad. |
Aladi | Angehöriger des scharidischen Glaubensadels. |
Amenokal | Titel der sechs Stammeskönige der Asad. |
Amrar | Unterführer der Asad. |
AnB | Der Angriffsbonus wird einem EW:Angriff hinzugerechnet. |
AP | Ausdauerpunkte |
ARK | Arkanum |
Au | Aussehen |
B
B | Bewegungsweite in Metern, die in einer Runde zurückgelegt werden können. |
Ba | Spirituelle Seele nach meketischem Glauben. |
C
D
DDD | DausendDodeDrolle ist ein Midgard-Magazin. |
DFR | Das Fantasy Rollenspiel ist der Name des Grundregelwerks. |
Din Dhulahi | Glaube an die Zweiheit von Ormut und Alaman. |
Dhulam | Anhänger des Din Dhulahi. |
Dsching | Rangabzeichen der Asad. |
E
EW | Der Erfolgswurf wird mit einem W20 durchgeführt. |
F
G
GFP | Gesamtfertigkeitspunkte |
GG | Göttliche Gnade kann von Charakteren gesammelt werden, wenn sie im Auftrag ihres Gottes Aufgaben erledigen. |
Gs | Geschicklichkeit |
GS | Goldstücke |
Gw | Gewandheit |
H
Hä | Händler |
I
In | Intelligenz |
J
K
KEP | Kampferfahrungspunkte |
KOM | Kompendium |
Ko | Konstitution |
KS | Kupferstücke |
L
LP | Lebenspunkte |
M
N
nL | Bezeichnet ein Datum nach der Landung Gilgalars auf den Valianischen Inseln im Jahre 1. |
O
P
pA | Die persönliche Ausstrahlung bestimmt in welchem Maße ein Charakter auf andere wirkt. |
PP | Praxispunkte können durch den erfolgreichen Einsatz von Fertigkeiten gewonnen werden. |
PW | Ein Prüfwurf wird mit einem W100 durchgeführt. |
Q
R
S
Sb | Selbstbeherrschung |
SchB | Der Schadensbonus einer Figur bestimmt, ob mehr oder weniger Schaden bei einem Nahkampfangriff verursacht wird. Berechnet wird er mit St/20 + Gs/30 - 3. |
SG | Schicksalsgunst |
Sö | Die Charakterklasse Söldner. |
SS | Silberstücke |
St | Stärke |
T
TBe | Totenbeschwörer |
Th | Thaumaturg |
Tm | Tiermeister |
Tm | Tiermeister |
To | Todeswirker |
Tr | Trickser |
TR | Textilrüstung |
U
V
VFSF | Verlag für Fantasy- und Sciene Fiction-Spiele |
vL | Bezeichnet ein Datum vor der Landung Gilgalars auf den Valianischen Inseln im Jahre 1. |
VR | Vollrüstung |
W
W | Würfel |
W6 | Ein 6-seitiger Würfel. |
W20 | Ein 20-seitiger Würfel. |
W% | Ein 100-seitiger Würfel. |
Wa | Waldläufer |
WHx | Weißer Hexer |
Wk | Willenskraft |
WW: | Widerstandswurf |
X
Y
Z
Z | Oberbegriff für alle zaubererwirkenden Wesen. |
ZAU | Oberbegriff für alle zaubererwirkenden Wesen. |
ZauB | Zauberbonus |
ZEP | Zaubererfahrungspunkte bekommen Spieler für das Wirken von Zaubern. |
ZKÄM | Zauberkundige Kämpfer (inkl. GKÄM) bezeichnet zauberwirkende Wesen, die auch kämpfen können. |
Zt | Das Zaubertalent steht für die Fähigkeit, übernatürliche Kräfte wahrzunehmen und selbst anzuwenden. |