Die Suche nach dem Blauen Auge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Abenteuer|Regeln=[[M2]]|Autoren=[[Mario Truant]]|Erscheinungsdatum=1986|Land= | {{Infobox Abenteuer | ||
Zierleiste=keine|Illustrationen=[[Hartwig Nieder-Gassel]]|Plaene=[[Mario Truant]]?|Grade=vorgefertigte Figuren|Zeit= | |Regeln=[[M2]] | ||
Links=}} | |Autoren=[[Mario Truant]] | ||
|Erscheinungsdatum={{Datum|1986}} | |||
|ErschienenIn=[[Publikation:Spielwelt 27|Spielwelt 27]] | |||
|Land=keine Angabe | |||
|Art=Abenteuer | |||
|Zierleiste=keine | |||
|Illustrationen=[[Hartwig Nieder-Gassel]] | |||
|Plaene=[[Mario Truant]]? | |||
|Grade=vorgefertigte Figuren | |||
|Seitenzahl=15 | |||
|Zeit=keine Angabe | |||
|Links={{OoP}}}} | |||
[[Die Suche nach dem Blauen Auge]] erschien in [[Publikation:Spielwelt 27|Ausgabe 27]] der Zeitschrift [[Publikation:Spielwelt|Spielwelt]]. Die Spieler schlüpfen in diesem Abenteuer in die Rolle der Monster (vorgefertigte Figuren, u.a. Ork, Gnoll, Hobgoblin, Dunkelzwerg). | |||
[[Kategorie: | =={{QuV}}== | ||
* [[Publikation:Spielwelt 27|Spielwelt 27]], Seite 32–46 | |||
{{DEFAULTSORT:Suche nach dem Blauen Auge}} | |||
[[Kategorie:Universalabenteuer]] | |||
[[Kategorie:Spielwelt]] | |||
[[Kategorie:M2]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2009, 13:36 Uhr
Die Suche nach dem Blauen Auge
Abenteuer | |
Autoren: | Mario Truant |
Illustrationen: | Hartwig Nieder-Gassel |
Zierleiste: | keine |
Pläne: | Mario Truant? |
Grade: | vorgefertigte Figuren |
Zeit: | keine Angabe |
Land: | keine Angabe |
Regeln: | M2 |
Seitenzahl: | 15 |
Erscheinungsdatum: | Spielwelt 27 | 1986 in
Weitere Informationen: | Vergriffen |
Die Suche nach dem Blauen Auge erschien in Ausgabe 27 der Zeitschrift Spielwelt. Die Spieler schlüpfen in diesem Abenteuer in die Rolle der Monster (vorgefertigte Figuren, u.a. Ork, Gnoll, Hobgoblin, Dunkelzwerg).
Quellen und Verweise
- Spielwelt 27, Seite 32–46