Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ca5ey (Diskussion | Beiträge) |
Ca5ey (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== A == | == A == | ||
'''ABW''' Ausbrennwahrscheinlichkeit eines magischen Artefaktes. | * '''ABW''' Ausbrennwahrscheinlichkeit eines magischen Artefaktes. | ||
* '''AEP''' Abenteuererafhrungspunkte | |||
== B == | == B == | ||
'''B''' Bewegungsweite in Metern, die in einer Runde zurückgelegt werden können. | * '''B''' Bewegungsweite in Metern, die in einer Runde zurückgelegt werden können. | ||
== C == | == C == | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
== G == | == G == | ||
'''GG''' Göttliche Gnade | * '''GG''' Göttliche Gnade | ||
* '''GS''' Geschicklichkeit | |||
* '''GW''' Gewandheit | |||
== H == | == H == | ||
'''Hä''' Händler | * '''Hä''' Händler | ||
== I == | == I == | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
== K == | == K == | ||
* '''KEP''' Kampferfahrungspunkte | |||
== L == | == L == | ||
== M == | == M == | ||
== N == | |||
* '''NPC''' Non Player Character | |||
== S == | == S == | ||
'''SG''' Schicksalsgunst | * '''SG''' Schicksalsgunst | ||
'''Sö''' Söldner | * '''Sö''' Söldner | ||
== O == | == O == | ||
Zeile 53: | Zeile 62: | ||
== S == | == S == | ||
'''SL''' Spielleiter | * '''SL''' Spielleiter | ||
== T == | == T == | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
== W == | == W == | ||
'''W''' Würfel | * '''W''' Würfel | ||
'''WW''' Widerstandswurf | * '''WW''' Widerstandswurf | ||
== X == | == X == | ||
Zeile 72: | Zeile 81: | ||
== Z == | == Z == | ||
'''ZEP''' Zaubererfahrungspunkte | * '''ZEP''' Zaubererfahrungspunkte |
Version vom 2. Juni 2004, 11:18 Uhr
Vorwort
Wie man sieht, ist das Glossar erst in der Entstehung. Interessant wird es denke ich, sobald genügend Content für eine Inter-Wiki-Verlinkung besteht. --Ca5ey 12:06, 2. Jun 2004 (CEST)
A
- ABW Ausbrennwahrscheinlichkeit eines magischen Artefaktes.
- AEP Abenteuererafhrungspunkte
B
- B Bewegungsweite in Metern, die in einer Runde zurückgelegt werden können.
C
D
E
F
G
- GG Göttliche Gnade
- GS Geschicklichkeit
- GW Gewandheit
H
- Hä Händler
I
J
K
- KEP Kampferfahrungspunkte
L
M
N
- NPC Non Player Character
S
- SG Schicksalsgunst
- Sö Söldner
O
P
Q
R
S
- SL Spielleiter
T
U
V
W
- W Würfel
- WW Widerstandswurf
X
Y
Z
- ZEP Zaubererfahrungspunkte