Benutzer:Curilias/Kartenmaterial: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: == Kartenmaterial in den Publikationen == ''Vielleicht mal als Artikel umsetzen'' === In Regel- oder Quellenbüchern === * Farbige Weltkarte in [[Midgard 3|Midgard 3 - ...) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
''Vielleicht mal als Artikel umsetzen'' | ''Vielleicht mal als Artikel umsetzen'' | ||
=== In Regel- oder Quellenbüchern === | === In Regel- oder Quellenbüchern === | ||
* | * in [[Midgard 3|Midgard 3 - Welt der Abenteuer]] | ||
* | ** Farbkarte der Welt ''Midgard'' [~A0 (83,6cm×111,6cm)] | ||
* | * in [[Alba - Für Clan und Krone]] | ||
* | ** Farbkarte von [[Alba]] [~A2 (53,8cm×39,6cm)] | ||
* | *** Karte zeigt auch Teile [[Erainn]]s, [[Clanngadarn]]s, [[Chryseia]]s, [[Waeland]]s | ||
* | *** Besonderheit: Stadt-Wappen | ||
* S/W Karte von | * in [[Waeland - Die Krieger des Nordens, 2. Auflage]] | ||
* S/W Karte des Artross-Massivs mit den Nebelbergen und den Gwinel-Bergen | ** Farbkarte von [[Waeland]] [~A2 (40cm×55cm)] | ||
* in [[Die Pyramiden von Eschar]] | |||
** Farbkarte des Westen von [[Eschar]] [~A2 (53,4cm×39,6cm)] | |||
*** Karte zeigt auch die [[Küstenstaaten]] und Teile des [[Ikenga-Becken]] | |||
** Farbkarte des Osten von [[Eschar]] [~A2 (39,6cm×53,4cm)] | |||
*** Karte zeigt Teile [[Urruti]]s sowie [[Serendib]]s | |||
** Farbkarte der Oase [[Chetra]] [~A2 (39,6cm×53,4cm)] | |||
** Farbkarte der Stadt [[Nedschef]] | |||
* in [[Unter dem Schirm des Jadekaisers, 1. Auflage]] | |||
** Farbkarte von [[KanThaiPan]] [~A1 (55,6cm×78cm)] | |||
** S/W-Karte des ''Palast des Fürsten'' [~A3 (42cm×28cm)] | |||
** S/W-Karte von ChangAn [~A2 (42cm×56cm)] | |||
* in [[Unter dem Schirm des Jadekaisers, 2. Auflage]] | |||
** Farbkarte von [[KanThaiPan]] [~A1 (57cm×79,5cm)] | |||
* in [[Cuanscadan - Tor nach Erainn]] | |||
** Farbkarte des Fürstentums [[Cuanscadan]] | |||
* in [[Im Bann der Todesechsen]] | |||
** S/W-Karte von [[Rawindra]] | |||
* in [[Im Land des Mondjaguars]] | |||
** Farbkarte von [[Nahuatlan]] [~A2 (40,2cm×55,4cm)] | |||
* in [[Corrinis - Stadt der Abenteuer, 1. Auflage]] | |||
** S/W-Karte (~3D) von [[Corrinis]] [~A2 (58,8cm×41,6cm)] | |||
** S/W-Karte von [[Corrinis]] [~A2 (58,8cm×41,6cm)] | |||
* in [[Corrinis - Stadt der Abenteuer, 2. Auflage]] | |||
** Farbkarte (~3D) von [[Corrinis]] [~A2 (54,2cm×40cm)] | |||
** S/W-Karte von [[Corrinis]] [~A2 (55,2cm×38,6cm)] | |||
* in [[Tidford - Stadt am Tuarisc]] | |||
* in der Thame-Stadtbeschreibung | |||
** S/W Karte des Artross-Massivs mit den Nebelbergen und den Gwinel-Bergen | |||
=== In Abenteuern === | === In Abenteuern === | ||
* [[Über den Perellion-Paß]] | * [[Über den Perellion-Paß]] |
Version vom 27. Juli 2008, 11:20 Uhr
Kartenmaterial in den Publikationen
Vielleicht mal als Artikel umsetzen
In Regel- oder Quellenbüchern
- in Midgard 3 - Welt der Abenteuer
- Farbkarte der Welt Midgard [~A0 (83,6cm×111,6cm)]
- in Alba - Für Clan und Krone
- Farbkarte von Alba [~A2 (53,8cm×39,6cm)]
- Karte zeigt auch Teile Erainns, Clanngadarns, Chryseias, Waelands
- Besonderheit: Stadt-Wappen
- Farbkarte von Alba [~A2 (53,8cm×39,6cm)]
- in Waeland - Die Krieger des Nordens, 2. Auflage
- Farbkarte von Waeland [~A2 (40cm×55cm)]
- in Die Pyramiden von Eschar
- Farbkarte des Westen von Eschar [~A2 (53,4cm×39,6cm)]
- Karte zeigt auch die Küstenstaaten und Teile des Ikenga-Becken
- Farbkarte des Osten von Eschar [~A2 (39,6cm×53,4cm)]
- Farbkarte der Oase Chetra [~A2 (39,6cm×53,4cm)]
- Farbkarte der Stadt Nedschef
- Farbkarte des Westen von Eschar [~A2 (53,4cm×39,6cm)]
- in Unter dem Schirm des Jadekaisers, 1. Auflage
- Farbkarte von KanThaiPan [~A1 (55,6cm×78cm)]
- S/W-Karte des Palast des Fürsten [~A3 (42cm×28cm)]
- S/W-Karte von ChangAn [~A2 (42cm×56cm)]
- in Unter dem Schirm des Jadekaisers, 2. Auflage
- Farbkarte von KanThaiPan [~A1 (57cm×79,5cm)]
- in Cuanscadan - Tor nach Erainn
- Farbkarte des Fürstentums Cuanscadan
- in Im Bann der Todesechsen
- S/W-Karte von Rawindra
- in Im Land des Mondjaguars
- Farbkarte von Nahuatlan [~A2 (40,2cm×55,4cm)]
- in Corrinis - Stadt der Abenteuer, 1. Auflage
- in Corrinis - Stadt der Abenteuer, 2. Auflage
- in Tidford - Stadt am Tuarisc
- in der Thame-Stadtbeschreibung
- S/W Karte des Artross-Massivs mit den Nebelbergen und den Gwinel-Bergen
In Abenteuern
- Über den Perellion-Paß
- S/W-Karte zum Perellion-Paß (Im Reich der Phantasie, Buch der Abenteuer, Seite 41) - Die Karte zeigt die Orte Penfored, [[Caer Hedd], Indairné und ein Feldlager der Mannan.
- S/W-Karte zum Perellion-Paß (Im Reich der Phantasie, Buch der Abenteuer, Seite 50) - Die Karte zeigt ein Feldlager der Mannan, den Llemaen-Pass (muss wohl Perellion-Pass heißen) und den Weg Richtung Caer Hedd
- Finstermal
- S/W-Karte des östlichen Artross-Massivs und des Wald von Tureliand (in der frei downloadbaren Spielhilfe)