Magische Immunität: Unterschied zwischen den Versionen
Dabba (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''magische Immunität''' besagt, dass ein Wesen gegen bestimmte Zauber immun ist. Kein Wesen und kein Gegenstand auf Midgard kann mit ''jedem'' Zauber v…“) |
Dabba (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Der Begriff ''Tiere'' bezeichnet tierisch intelligente Tiere (also keine menschlich intelligenten Tiere wie Hochraben), die Begriffe Feuerwesen, Wasserwesen... entsprechende [[Elementar]]e. | Der Begriff ''Tiere'' bezeichnet tierisch intelligente Tiere (also keine menschlich intelligenten Tiere wie Hochraben), die Begriffe Feuerwesen, Wasserwesen... entsprechende [[Elementar]]e. | ||
{|TITLE="Fertigkeiten" SUMMARY="Übersicht aller Fertigkeiten" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | |||
|- bgcolor="#B3B7FF" | |||
!Spruch | |||
!Art | |||
!Untote | |||
!niedere Untote | |||
!Tiere | |||
!Geister | |||
!Feuerwesen | |||
!Wasserwesen | |||
!Luftwesen | |||
!Eiswesen | |||
!Erdwesen | |||
!Holzwesen | |||
![[Grad|Grad 11+]] | |||
! | |||
!Sonstiges | |||
![[Zauber:Reise der Seele|Astralleib]] | |||
![[Zauber:Zauberauge|Zauberauge]] | |||
|- | |||
| Angst | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun* | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Anstacheln | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Anziehen | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Auffrischen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Auflösung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Auskühlen | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Bannen von Kälte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Bannen von Licht | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Bannen von Zauberwerk | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Beeinflussen | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| nicht menschlich intelligent | |||
| | |||
| immun | |||
|- | |||
| Befestigen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Besänftigen | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Beschleunigen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| trägt Metallrüstung | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Binden des Vertrauten | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| kein Wirbeltier, > 10 kg schwer oder In <t31 | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Blaue Bannsphäre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Blauer Zwingkreis | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Blenden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Blendwerk | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Blitze schleudern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Böser Blick | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Brot und Wasser | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Dämonenfeuer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Dämonenkugeln | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Dämonenschwert | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Dämonische Zaubermacht | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Deckmantel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Dinge verbergen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Dinge wiederfinden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Donnerkeil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Drittes Auge | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Dschungelwand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Eisenhaut | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| trägt Metallrüstung | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Eisiger Nebel | |||
| | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| | |||
| immun* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Wesen ohne Körperwärme | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Eiswand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Eiswandlung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Elementenwandlung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| in Feuer | |||
| in Wasser | |||
| in Luft | |||
| | |||
| in Erde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Entgiften | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Erdbeben | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Erdfessel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Erdwandlung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Erkennen von Leben | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| keine Anima | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Erkennen von Zauberei | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Erscheinungen | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Erwecken | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| kein Leichnam oder > 1 min tot | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Felsenfaust | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Fesselbann | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuerfinger | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuerkugel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuerlanze | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuerlauf | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuermeisterschaft | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuerregen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuerring | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuerschild | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Feuerwand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Flammende Hand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Flammenklinge | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Flammenkreis | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Flammenteppich | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Flicken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Fliegen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Freundesauge | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Frostball | |||
| | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| | |||
| immun* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| nicht lebendig | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Funkenregen | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Geisterhorn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Geistersperre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Geistesschild | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Geräusche dämpfen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Goldener Panzer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Goldene Sphäre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| nicht schwarzmagisch kontrolliert oder belebt | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Graue Hand | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hagel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| körperlos | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hauch der Betäubung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hauch der Verwesung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hauch des Winters | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Heimfeder | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Heranholen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hexenstreich | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Himmelsleiter | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hitzeschutz | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Höhenblick | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hören der Geister | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hören von Fernem | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Hörnerklang | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Juwelenauge | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Kälteschutz | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Kraft entziehen | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Kraftraub | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Lähmung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Lauschen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Lichtbrücke | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Lichtrunen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Liebeszauber | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Liniensicht | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Luftlauf | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Luftsphäre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Macht über das Selbst | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Macht über die belebte Natur | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| immun* | |||
| | |||
| | |||
| kein normales Tier | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Macht über die Sinne | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Macht über Leben | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Macht über magische Wesen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun* | |||
| | |||
| kein magisches Wesen | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Macht über Menschen | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun* | |||
| | |||
| nicht menschlich intelligent | |||
| | |||
| immun | |||
|- | |||
| Macht über Unbelebtes | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Mag. Kreis des Bewachens | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Mag. Kreis des Verschleierns | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Mag. Kreis des Widerstehens | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Magischer Kreis, klein | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Marmorhaut | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Mitfühlen | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Namenloses Grauen | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Nebel schaffen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Nebel wecken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Person wiederfinden | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
|- | |||
| Pestklaue | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Pflanzenfessel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Rauchwolke | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Reaktionsschnelle | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Reise der Seele | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Rost | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Schallwächter | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
|- | |||
| Scharfblick | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Schattenrobe | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| immun | |||
| immun | |||
|- | |||
| Schattenschrecken | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
