Würfel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rolf (Diskussion | Beiträge) K (Typo) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Regeln]] | [[Kategorie:Regeln]] | ||
[[Bild:Wuerfel5.jpg|right|thumb|150px|Typische Würfel]] | [[Bild:Wuerfel5.jpg|right|thumb|150px|Typische Würfel]] | ||
Die [[Würfel]] werden als Zufallsgenerator verwendet. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und Farben. Die bei [[Was ist Midgard|Midgard]] am häufigsten verwendeten Würfel sind: | Die [[Würfel]] werden als Zufallsgenerator verwendet. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und Farben. Die bei [[Was ist Midgard|Midgard]] am häufigsten verwendeten Würfel sind: | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
=== Beispiele === | === Beispiele === | ||
* '''1W6+4''' bedeutet: einen '''sechseitigen Würfel''' würfeln und auf das Ergebnis '''vier hinzuzählen''' | * '''1W6+4''' bedeutet: einen '''sechseitigen Würfel''' würfeln und auf das Ergebnis '''vier hinzuzählen''' | ||
* '''2W3+3''' bedeutet: einen '''sechseitigen Würfel''' würfeln (1-2=1, 3-4=2, 5-6=3 | * '''2W3+3''' bedeutet: einen '''sechseitigen Würfel''' würfeln (1-2=1, 3-4=2, 5-6=3) und auf das Ergebnis '''drei hinzuzählen''' | ||
* '''1W20''' bedeutet: einen '''zwanzigseitigen Würfel''' würfeln und das '''Ergebnis ablesen''' | * '''1W20''' bedeutet: einen '''zwanzigseitigen Würfel''' würfeln und das '''Ergebnis ablesen''' | ||
* '''W%''' bedeutet: es wird mit 2 '''zehnseitigen Würfeln''' gewürfelt, wovon einer die Zehner- und einer die Einerstelle des Ergebnisses angibt. Fallen zwei Nullen (W10 Würfel sind mit 0 bis 9 beschriftet) so ist das Ergebnis 100. Eine 0 kann dabei also nicht fallen. | * '''W%''' bedeutet: es wird mit 2 '''zehnseitigen Würfeln''' gewürfelt, wovon einer die Zehner- und einer die Einerstelle des Ergebnisses angibt. Fallen zwei Nullen (W10 Würfel sind mit 0 bis 9 beschriftet) so ist das Ergebnis 100. Eine 0 kann dabei also nicht fallen. |
Version vom 18. Oktober 2005, 12:17 Uhr
Die Würfel werden als Zufallsgenerator verwendet. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und Farben. Die bei Midgard am häufigsten verwendeten Würfel sind:
- der sechsseitige Würfel (W6), wird auch als W3 verwendet, wobei die 1-2=1, 3-4=2, 5-6=3 sind
- der zehnseitige Würfel (W10), im Doppelpack genommen als W%, wobei einer der Zehner und einer der Einer ist (es gibt auch zehnseitige Würfel mit Zehnerzahlen darauf)
- der zwanzigseitige Würfel (W20)
- das Drachenei, der hundertseitige Würfel (W100)
Es gibt sie noch in ganz anderen Formen, dazu siehe bei Wikipedia
Beispiele
- 1W6+4 bedeutet: einen sechseitigen Würfel würfeln und auf das Ergebnis vier hinzuzählen
- 2W3+3 bedeutet: einen sechseitigen Würfel würfeln (1-2=1, 3-4=2, 5-6=3) und auf das Ergebnis drei hinzuzählen
- 1W20 bedeutet: einen zwanzigseitigen Würfel würfeln und das Ergebnis ablesen
- W% bedeutet: es wird mit 2 zehnseitigen Würfeln gewürfelt, wovon einer die Zehner- und einer die Einerstelle des Ergebnisses angibt. Fallen zwei Nullen (W10 Würfel sind mit 0 bis 9 beschriftet) so ist das Ergebnis 100. Eine 0 kann dabei also nicht fallen.