Distanzen
Für die Reise zu Land und zu See ist es wichtig zu Wissen, wie weit das Ziel entfernt ist. Im folgenden sollen die Entfernungen zwischen Städten auf Midgard dokumentiert werden.
Landweg
Ausgangsort | Zielort | Distanz | Beschreibung | Quelle |
---|---|---|---|---|
Adhelstan | Cambrygg | 14 km | Alba Quellenbuch | |
Adhelstan | Elrodstor | 25,5 km | Alba Quellenbuch | |
Adhelstan | Glenachtor | 4,5 km | Alba Quellenbuch | |
Adhelstan | Harkfast | 18 km | Alba Quellenbuch | |
Adhelstan | Tidford | 6 km | Alba Quellenbuch | |
Adhelstan | Twineard | 10 km | Alba Quellenbuch | |
Geltin | Uchana | 700 km | Geltin und Uchana sind direkt durch die Gewürzstraße verbunden. | Die Fahrt der Schwarzen Galeere |
Seeweg
Ausgangsort | Zielort | Distanz | Beschreibung | Quelle |
---|---|---|---|---|
Kroisos | Orsamanca | Kurai-Anat - Das Schwarze Herz |
Quellen und Verweise
- Reisedistanzen in Alba (Excel) bei RPG Seite