Essentien
Die Magie auf Midgard basiert auf 8 Essentien, die sich in 6 Elemente und 2 Urstoffe gliedern lassen. Dabei werden die Elemente aus den Urstoffen aufgebaut, deren Mengenverhältniss und Anordnung das Element bestimmen.
Elemente
- Eis
- Erde
- Feuer
- Holz
- Luft
- Wasser
Urstoffe
- Metall
- Magan
Jedem der Essentien kann sowohl eine Farbe, ein Symbol, sowie ein oder mehrere Prinzipien zugeordnet werden. Die folgende Tabelle soll eine Übersicht bieten.
Essentia | Farbe | Prinzip |
---|---|---|
Eis | Weiß | Tod |
Erde | Bernstein | Körper |
Feuer | Rot | Wärme, Licht, Astralleib, Yang |
Luft | Hellblau | Seele, Yang |
Wasser | Grün | Anima, Yin |
Holz | Blaugrün | Lebenskraft, Sa |
Metall | Golden | Ordnung |
Magan | Schwarz | die kreative Kraft des Chaos |
Elementarlehre
In den Ländern rund um das Meer der Fünf Winde unter Valianischen Einfluss kennt man die Elementarlehre nach Thrand Alarun. Hier sind die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und Eis bekannt. In KanThaiPan dagegen kennt man die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall. Die folgende Tabelle zeigt die magischen Entsprechungen der fünf Elemente in KanThaiPan:
Kategorie | 木 (Holz) | 火 (Feuer) | 土 (Erde) | 金 (Metall) | 水 (Wasser) |
---|---|---|---|---|---|
Himmelsrichtung | Ost | Süd | Zentrum | West | Nord |
Jahreszeit | Frühling | Sommer | (6. Monat) | Herbst | Winter |
Tageszeit | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Lebensalter | Geburt und Wachstum |
Ausbildung und Entwicklung |
Reife und Übergang |
Nachreife und Ernte |
Abbau und Genuss der Ernte |
Klima | windig | heiß | feucht | trocken | kalt |
Wandlungsphase | schwaches Yang | starkes Yang | Ausgeglichenheit | schwaches Yin | starkes Yin |
Farbe | Grün | Rot | Gelb | Weiß | Schwarz |
Form | Zylinder | Pyramide | Quader | Kuppel | irregulär |
Urton | Chüeh | Chih | Kung | Schang | Yü |
Tier | Drache | Windpfau | Mensch | Kilin | Schildkröte |
Geschmack | sauer | bitter | süß | scharf | salzig |
Gefühl | Glück | Freude | Neid | Zorn | Leid |
Sinn | Auge | Ohr | Nase | Mund | Haut |
Körperflüssigkeit | Tränen | Schweiß | Speichel | Schleim | Urin |
Körpergewebe | Muskeln | Blutgefäße | Bindegewebe | Haut | Knochen |
Yin-Organ | Leber | Herz | Milz | Lunge | Niere |
Yang-Organ | Gallenblase | Dünndarm | Magen | Dickdarm | Blase |
Acht Trigramme | ☴ 巽 xùn ☳ 震 zhèn |
☷ 坤 kūn ☶ 艮 gèn |
☲ 離 lí | ☰ 乾 qián ☱ 兌 duì |
☵ 坎 kǎn |
Quellen und Verweise
- KanThaiPan Quellenbuch, Seite 23, 113
- Arkanum, Seite 13